บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, จุดจอด ต.ลูกแก, จุดจอด อ.ท่าม่วง, จุดจอด อ.ท่ามะกา, จุดจอด อ.ท่าเรือ, บขส. กาญจนบุรี, จุดจอด อ.บ้านโป่ง, และเดินรถในจังหวัด กรุงเทพ, กาญจนบุรี, ราชบุรี,
จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
จองตั๋วรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ต้องทำอย่างไร ?
- เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
- กดค้นหาเที่ยวรถ
- เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
- นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที
ค้นมาให้.. ตารางเดินรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.
บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์
ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | ชนิดรถ |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี | ||||
05:30 น. | 07:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
06:30 น. | 08:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
07:30 น. | 09:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
08:30 น. | 10:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
09:30 น. | 11:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
10:30 น. | 12:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
11:30 น. | 13:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
12:30 น. | 14:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
13:30 น. | 15:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
14:30 น. | 16:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
15:30 น. | 17:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
16:30 น. | 18:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
17:30 น. | 19:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
18:30 น. | 20:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
19:10 น. | 21:00 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
19:50 น. | 21:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
20:30 น. | 22:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี | ||||
05:30 น. | 07:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:30 น. | 08:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
07:30 น. | 09:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
08:30 น. | 10:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
09:30 น. | 11:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
10:30 น. | 12:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
11:30 น. | 13:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
12:30 น. | 14:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
13:30 น. | 15:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
14:30 น. | 16:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
15:30 น. | 17:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
16:30 น. | 18:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
17:30 น. | 19:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
18:30 น. | 20:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
19:10 น. | 21:30 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
19:50 น. | 22:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
20:30 น. | 22:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | ||||
05:30 น. | 07:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
06:30 น. | 08:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
07:30 น. | 09:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
08:30 น. | 10:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
09:30 น. | 11:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
10:30 น. | 12:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
11:30 น. | 13:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
12:30 น. | 14:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
13:30 น. | 15:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
14:30 น. | 16:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
15:30 น. | 17:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
16:30 น. | 18:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
17:30 น. | 19:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
18:30 น. | 20:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
19:10 น. | 21:10 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
19:50 น. | 21:50 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
20:30 น. | 22:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี | ||||
05:30 น. | 07:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:30 น. | 08:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
07:30 น. | 09:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
08:30 น. | 10:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
09:30 น. | 11:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
10:30 น. | 12:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
11:30 น. | 13:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
12:30 น. | 14:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
13:30 น. | 15:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
14:30 น. | 16:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
15:30 น. | 17:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
16:30 น. | 18:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
17:30 น. | 19:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
18:30 น. | 20:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
19:10 น. | 21:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
19:50 น. | 22:00 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
20:30 น. | 22:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี | ||||
05:30 น. | 08:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:30 น. | 09:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
07:30 น. | 10:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
08:30 น. | 11:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
09:30 น. | 12:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
10:30 น. | 13:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
11:30 น. | 14:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
12:30 น. | 15:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
13:30 น. | 16:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
14:30 น. | 17:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
15:30 น. | 18:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
16:30 น. | 19:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
17:30 น. | 20:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
18:30 น. | 21:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
19:10 น. | 22:00 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
19:50 น. | 22:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
20:30 น. | 23:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี | ||||
05:30 น. | 07:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
06:30 น. | 08:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
07:30 น. | 09:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
08:30 น. | 10:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
09:30 น. | 11:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
10:30 น. | 12:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
11:30 น. | 13:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
12:30 น. | 14:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
13:30 น. | 15:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
14:30 น. | 16:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
15:30 น. | 17:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
16:30 น. | 18:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
17:30 น. | 19:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
18:30 น. | 20:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
19:10 น. | 20:50 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
19:50 น. | 21:30 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
20:30 น. | 22:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | ||||
04:30 น. | 05:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
05:00 น. | 05:50 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
05:40 น. | 07:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
05:50 น. | 06:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
06:10 น. | 07:50 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
06:20 น. | 07:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
06:50 น. | 08:30 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
06:50 น. | 07:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
07:20 น. | 08:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
07:30 น. | 09:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
07:50 น. | 08:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
08:20 น. | 09:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
08:50 น. | 09:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
09:30 น. | 10:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
10:10 น. | 11:00 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
10:50 น. | 11:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
11:30 น. | 12:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
12:10 น. | 13:00 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
12:50 น. | 13:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
13:20 น. | 14:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
13:50 น. | 14:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
14:20 น. | 15:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
14:50 น. | 15:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
15:20 น. | 16:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
15:50 น. | 16:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
16:20 น. | 17:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
16:50 น. | 17:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
17:30 น. | 18:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
18:10 น. | 19:00 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
19:00 น. | 19:50 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
20:00 น. | 20:50 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | ||||
03:50 น. | 05:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
04:20 น. | 05:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:00 น. | 07:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:10 น. | 06:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:30 น. | 07:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:40 น. | 07:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:10 น. | 08:30 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:10 น. | 07:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:40 น. | 08:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:50 น. | 09:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
07:10 น. | 08:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
07:40 น. | 09:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
08:10 น. | 09:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
08:50 น. | 10:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
09:30 น. | 11:00 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
10:10 น. | 11:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
10:50 น. | 12:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
11:30 น. | 13:00 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
12:10 น. | 13:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
12:40 น. | 14:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
13:10 น. | 14:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
13:40 น. | 15:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
14:10 น. | 15:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
14:40 น. | 16:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
15:10 น. | 16:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
15:40 น. | 17:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
16:10 น. | 17:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
16:50 น. | 18:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
17:30 น. | 19:00 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
18:20 น. | 19:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
19:20 น. | 20:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | ||||
04:15 น. | 05:20 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
04:45 น. | 05:50 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
05:25 น. | 07:20 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
05:35 น. | 06:40 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
05:55 น. | 07:50 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
06:05 น. | 07:10 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
06:35 น. | 08:30 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
06:35 น. | 07:40 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
07:05 น. | 08:10 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
07:15 น. | 09:10 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
07:35 น. | 08:40 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
08:05 น. | 09:10 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
08:35 น. | 09:40 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
09:15 น. | 10:20 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
09:55 น. | 11:00 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
10:35 น. | 11:40 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
11:15 น. | 12:20 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
11:55 น. | 13:00 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
12:35 น. | 13:40 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
13:05 น. | 14:10 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
13:35 น. | 14:40 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
14:05 น. | 15:10 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
14:35 น. | 15:40 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
15:05 น. | 16:10 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
15:35 น. | 16:40 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
16:05 น. | 17:10 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
16:35 น. | 17:40 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
17:15 น. | 18:20 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
17:55 น. | 19:00 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
18:45 น. | 19:50 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
19:45 น. | 20:50 | ม.2 | 100 | มินิบัส |
จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | ||||
04:05 น. | 05:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
04:35 น. | 05:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:15 น. | 07:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:25 น. | 06:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:45 น. | 07:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:55 น. | 07:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:25 น. | 08:30 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:25 น. | 07:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:55 น. | 08:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
07:05 น. | 09:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
07:25 น. | 08:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
07:55 น. | 09:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
08:25 น. | 09:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
09:05 น. | 10:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
09:45 น. | 11:00 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
10:25 น. | 11:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
11:05 น. | 12:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
11:45 น. | 13:00 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
12:25 น. | 13:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
12:55 น. | 14:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
13:25 น. | 14:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
13:55 น. | 15:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
14:25 น. | 15:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
14:55 น. | 16:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
15:25 น. | 16:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
15:55 น. | 17:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
16:25 น. | 17:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
17:05 น. | 18:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
17:45 น. | 19:00 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
18:35 น. | 19:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
19:35 น. | 20:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | ||||
03:30 น. | 05:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
04:00 น. | 05:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
04:40 น. | 07:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
04:50 น. | 06:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:10 น. | 07:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:20 น. | 07:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:50 น. | 08:30 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
05:50 น. | 07:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:20 น. | 08:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:30 น. | 09:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
06:50 น. | 08:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
07:20 น. | 09:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
07:50 น. | 09:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
08:30 น. | 10:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
09:10 น. | 11:00 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
09:50 น. | 11:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
10:30 น. | 12:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
11:10 น. | 13:00 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
11:50 น. | 13:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
12:20 น. | 14:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
12:50 น. | 14:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
13:20 น. | 15:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
13:50 น. | 15:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
14:20 น. | 16:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
14:50 น. | 16:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
15:20 น. | 17:10 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
15:50 น. | 17:40 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
16:30 น. | 18:20 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
17:10 น. | 19:00 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
18:00 น. | 19:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
19:00 น. | 20:50 | ม.2 | 110 | มินิบัส |
จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | ||||
05:10 น. | 05:50 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
06:00 น. | 06:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
06:30 น. | 07:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
07:00 น. | 07:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
07:30 น. | 08:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
08:00 น. | 08:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
08:30 น. | 09:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
09:00 น. | 09:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
09:40 น. | 10:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
10:20 น. | 11:00 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
11:00 น. | 11:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
11:40 น. | 12:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
12:20 น. | 13:00 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
13:00 น. | 13:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
13:30 น. | 14:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
14:00 น. | 14:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
14:30 น. | 15:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
15:00 น. | 15:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
15:30 น. | 16:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
16:00 น. | 16:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
16:30 น. | 17:10 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
17:00 น. | 17:40 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
17:40 น. | 18:20 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
18:20 น. | 19:00 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
19:10 น. | 19:50 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
20:10 น. | 20:50 | ม.2 | 90 | มินิบัส |
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด
เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง
กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | |
---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) | อาคาร D ช่อง D8 โทร 098-739-8034 |
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) โทร 062-895-9309 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี โทร 064-409-4706 |
ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด
การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัดทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้
- 7-eleven ใกล้บ้าน
- บัตรเครดิต
- แอปธนาคาร K+
- สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
- Big C
โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.
จุดจอดรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด
ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, จุดจอด ต.ลูกแก, จุดจอด อ.ท่าม่วง, จุดจอด อ.ท่ามะกา, จุดจอด อ.ท่าเรือ, บขส. กาญจนบุรี, จุดจอด อ.บ้านโป่ง, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ
จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวกสะบาย เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.